


informacion@europeanrosclub.com
| NumMiembro | CALL | Pais/Country | Bandera/Flag |
|---|---|---|---|
| 2619 | RX6ACJ | Rusia Europea |
|
| 2618 | W9NEO |
|
|
| 2617 | CT1END | Portugal |
|
| 2616 | RA2FU | Kaliningrad |
|
| 2615 | OM3WBY | Republica Eslovaca |
|
| 2614 | TA3LKU | Turkia |
|
| 2613 | ON6SAT | Belgica |
|
| 2612 | VU2AE | India |
|
| 2611 | BG8JIA | China |
|
| 2610 | UA9FIT | Rusia Europea |
|









