


informacion@europeanrosclub.com
| NumMiembro | CALL | Pais/Country | Bandera/Flag |
|---|---|---|---|
| 2649 | IZ5MMT | Italia |
|
| 2648 | EA7KDW | España |
|
| 2647 | IZ8NMV | Italia |
|
| 2646 | SQ1BHH | Polonia |
|
| 2645 | SP8BJU | Polonia |
|
| 2644 | RZ3DUD | Rusia Europea |
|
| 2643 | ON3RMD | Belgica |
|
| 2642 | UB8SFN | Rusia Asiatica |
|
| 2641 | VK3EW | Australia |
|
| 2640 | YB8TDK | Indonesia |
|









