


informacion@europeanrosclub.com
| NumMiembro | CALL | Pais/Country | Bandera/Flag |
|---|---|---|---|
| 3270 | SP5KCR | Polonia |
|
| 3269 | RN4NAR | Rusia Europea |
|
| 3268 | YC4SO | Indonesia |
|
| 3267 | I1WXY | Italia |
|
| 3266 | SV1ONU | Grecia |
|
| 3265 | YD5KWH | Indonesia |
|
| 3264 | RA4CCK | Rusia Europea |
|
| 3263 | LA9FFA | Noruega [Norway] |
|
| 3262 | HA3HX | Hungria |
|
| 3261 | PA0AWA | Paises Bajos |
|









